1.细胞器的分类归纳
按 结 构 分 |
具有单层膜结构的细胞器 | 内质网、液泡、高尔基体、溶酶体 |
具有双层膜结构的细胞器 | 叶绿体、线粒体 | |
没有膜结构的细胞器 | 核糖体、中心体 | |
光镜下可见的细胞器 | 液泡、线粒体、叶绿体 | |
按分 布来 分 |
植物特有的细胞器 | 液泡、叶绿体 |
动物和低等植物细胞特有的细胞器 | 中心体 | |
动植物细胞都有,但作用不同的细胞器 | 高尔基体:植物细胞中与细胞壁的形成有关;动物细胞中与细胞分泌物的形成有关 | |
按 功 能 分 |
能产生水的细胞器 | 叶绿体、线粒体、核糖体 |
与能量转换有关的细胞器 | 叶绿体、线粒体 | |
能产生ATP的细胞器 | 叶绿体、线粒体 | |
能合成有机物的细胞器 | 叶绿体、核糖体、内质网、高尔基体 | |
与分泌蛋白合成、分泌有关的细胞器 | 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 | |
与糖类合成有关的细胞器 | 叶绿体、高尔基体 | |
与物质分解有关的细胞器 | 线粒体、溶酶体 | |
能复制的细胞器 | 叶绿体、线粒体、中心体 | |
能发生碱基互补配对的细胞器 | 叶绿体、线粒体、核糖体 | |
按特 有成 分分 |
含DNA的细胞器 | 叶绿体、线粒体 |
含RNA的细胞器 | 叶绿体、线粒体、核糖体 | |
含色素的细胞器 | 叶绿体、液泡 |
2.
叶绿体与线粒体的比较
比较项目 | 线粒体 | 叶绿体 | ||
分 布 | 普遍存在于动、植物细胞中 | 主要存在绿色植物的叶肉细胞中 | ||
形 态 | 呈球状、粒状、棒 | 呈扁平的球形或椭球形 | ||
结 构 |
双 层 膜 |
外膜 | 使线粒体或叶绿体与周围的细胞质基质分开 | |
内膜 | 内膜向内折叠形成嵴,扩大了内膜面积,含有许多与有氧呼吸有关的酶 | 包含几个至几十个绿色基粒等细微结构 | ||
基粒 | 含有大量与有氧呼吸有关的酶 | 由类囊体构成的基粒,含有与光合作用有关的色素 | ||
基质 | 含有与有氧呼吸有关的酶 | 含有与光合作用有关的酶 | ||
含有少量的DNA和RNA,与线粒体和叶绿体的细胞质遗传有关。 | ||||
功能 | 有氧呼吸的主要场所 | 光合作用的场所 | ||
显微观察 | 被健那绿染液活细胞染料染成蓝绿色 | 不需要染色,制成临时装片在高倍镜下观察 |
3.
动物细胞和植物细胞的比较
|
动物细胞 | 植物细胞 |
不同点 | 没有细胞壁、液泡、叶绿体 | 有细胞壁、液泡、叶绿体 |
有中心体 | 低等植物有中心体,高等植物没有中心体 | |
相同点 | ①都有细胞膜、细胞核、细胞质。 ②细胞质中共有的细胞器是线粒体、内质网、高尔基体、核糖体等。 |