2011年分区域分科类录取分数线一览表 | ||||||||||
序号 | 类别 | 录取总数 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||
全省除珠海市 | 珠海市 | 全省除珠海市 | 珠海市 | 外市 | 珠海 | 外市 | 珠海 | |||
1 | 文科普通类 | 1039 | 469 | 392 | 577 | 462 | 506 | 478 | 423 | 295 |
2 | 理科普通类 | 883 | 514 | 305 | 646 | 237 | 475 | 439 | 353 | 261 |
3 | 美术术科类统考 | 23 | 17 | 3 | 19 | 4 | 420 | 392 | 279 | 281 |
4 | 高职类专科(3+证书) | 434 | 300 | 434 | 343 | 200 | ||||
合计 | 2379 | 1000 | 1000 | 1242 | 1137 | |||||
1个免试生(获2011年广东省中职学校技能大赛“车身涂装(涂漆)”一等奖、全国赛区二等奖→录数控技术专业 |