省市 | 科类 | 专业 | 入围分数线 |
北京 | 综合改革 | 历史学 | 602 |
综合改革 | 化学类 | 607 | |
天津 | 综合改革 | 历史学 | 661 |
河北 | 物理类 | 哲学 | 609 |
物理类 | 数学类 | 634 | |
物理类 | 物理学 | 613 | |
物理类 | 化学类 | 624 | |
山西 | 理工 | 数学类 | 601 |
理工 | 物理学 | 602 | |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 624 |
物理类 | 数学类 | 646 | |
物理类 | 物理学 | 620 | |
物理类 | 化学类 | 635 | |
黑龙江 | 理工 | 数学类 | 585 |
理工 | 物理学 | 526 | |
文史 | 哲学 | 604 | |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 一志愿546,二志愿538 |
综合改革 | 历史学 | 548 | |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 591 |
历史类 | 历史学 | 595(语文+数学:221) | |
物理类 | 数学类 | 613 | |
物理类 | 化学类 | 598 | |
物理类 | 生物科学类 | 598 | |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 645(语文+数学:238) |
综合改革 | 数学类 | 635(语文+数学:239) | |
综合改革 | 化学类 | 一志愿633,二志愿630 | |
安徽 | 理工 | 哲学 | 575 |
理工 | 数学类 | 611 | |
理工 | 物理学 | 616 | |
理工 | 化学类 | 618 | |
理工 | 生物科学类 | 619 | |
福建 | 历史类 | 哲学 | 607 |
历史类 | 历史学 | 604(语文+数学:222) | |
物理类 | 哲学 | 620 | |
物理类 | 历史学 | 一志愿571,二志愿618 | |
物理类 | 数学类 | 620(语文+数学:245) | |
物理类 | 物理学 | 618(语文+数学:236) | |
物理类 | 化学类 | 630 | |
物理类 | 化学类 | 530(破格) | |
物理类 | 生物科学类 | 613(语文+数学:228) | |
江西 | 理工 | 哲学 | 一志愿587,二志愿583,三志愿596 |
理工 | 数学类 | 609 | |
理工 | 生物科学类 | 609 | |
山东 | 综合改革 | 历史学 | 602 |
综合改革 | 数学类 | 613 | |
综合改革 | 物理学 | 606 | |
综合改革 | 化学类 | 611 | |
综合改革 | 生物科学类 | 612 | |
河南 | 理工 | 哲学 | 598 |
理工 | 物理学 | 623(数学:140) | |
理工 | 化学类 | 636 | |
理工 | 生物科学类 | 628 | |
文史 | 历史学 | 628 | |
湖南 | 物理类 | 哲学 | 570(语文+数学:225) |
物理类 | 数学类 | 634 | |
物理类 | 物理学 | 612 | |
物理类 | 化学类 | 606 | |
物理类 | 生物科学类 | 603 | |
广东 | 历史类 | 历史学 | 605 |
物理类 | 数学类 | 636 | |
物理类 | 生物科学类 | 632 | |
广西 | 理工 | 物理学 | 595 |
文史 | 哲学 | 591(语文:125) | |
重庆 | 物理类 | 哲学 | 592 |
物理类 | 物理学 | 636 | |
四川 | 理工 | 哲学 | 一志愿581,二志愿596 |
理工 | 数学类 | 606 | |
理工 | 物理学 | 600 | |
理工 | 化学类 | 636 | |
理工 | 生物科学类 | 632 | |
文史 | 哲学 | 586 | |
陕西 | 理工 | 生物科学类 | 605 |
相关链接
编辑:小徐