根据《西北农林科技大学2022年强基计划招生简章》,经学校本科招生工作领导小组会议研究,确定了我校2022年强基计划拟录取标准和拟录取考生名单。现将拟录取标准予以公示(见下表)。强基计划录取成绩为综合分,综合分=高考总分/750*100*0.85+校考成绩*0.15。
西北农林科技大学2022年强基计划拟录取标准
省份 | 专业名称 | 拟录取最低分 |
河北 | 种子科学与工程(生物育种) | 81.82 |
动物科学(生物育种) | 81.18 | |
山西 | 种子科学与工程(生物育种) | 78.39 |
动物科学(生物育种) | 78.14 | |
辽宁 | 种子科学与工程(生物育种) | 82.18 |
江苏 | 种子科学与工程(生物育种) | 80.59 |
动物科学(生物育种) | 80.27 | |
安徽 | 种子科学与工程(生物育种) | 79.36 |
动物科学(生物育种) | 79.24 | |
山东 | 种子科学与工程(生物育种) | 80.79 |
动物科学(生物育种) | 80.73 | |
河南 | 种子科学与工程(生物育种) | 80.38 |
动物科学(生物育种) | 79.67 | |
四川 | 种子科学与工程(生物育种) | 83.08 |
动物科学(生物育种) | 83.24 | |
陕西 | 种子科学与工程(生物育种) | 77.93 |
动物科学(生物育种) | 77.17 | |
甘肃 | 种子科学与工程(生物育种) | 74.84 |
动物科学(生物育种) | 73.06 |
考生可登录西北农林科技大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10712),查询本人成绩及拟录取结果。
咨询电话:029-87091406。
西北农林科技大学本科生招生办公室
2022年7月5日
来源:西北农林科技大学
编辑:小徐